Voorkeursoperator instellen - MCC- en MNC-codes (Europa)
MCC- en MNC-codes van Europese mobiele netwerken om een voorkeursoperator in te stellen.
- 2 min lezen
- 30.06.2026
Bijgewerkt: juni 2026
De meeste Trikdis-apparaten met simkaart maken het mogelijk een voorkeursoperator vast te leggen waarmee het apparaat verplicht verbinding maakt. De instelling gebeurt door de MCC (landcode) en de MNC (operatorcode) in te voeren.
Dit is handig wanneer u wilt dat het apparaat altijd met een bepaald netwerk verbindt en niet naar een ander overschakelt. Zo voorkomt u ongewenste roaming en krijgt u een stabielere verbinding waar meerdere netwerken beschikbaar zijn.
Voer om in te stellen de MCC en MNC van de gewenste operator in bij de SIM-instellingen van het apparaat. De onderstaande tabel bevat de codes van actieve mobiele netwerken in Europa, gegroepeerd per land.
| Land | MCC | Operator | MNC |
|---|---|---|---|
| Nederland | 204 | Vodafone | 04 |
| KPN | 08 | ||
| Odido (T-Mobile) | 16 | ||
| Odido (T-Mobile) | 20 | ||
| België | 206 | Proximus | 01 |
| Orange | 10 | ||
| Base | 20 | ||
| Telenet | 05 |
In de overige landen van Europa:
| Land | MCC | Operator | MNC |
|---|---|---|---|
| Albanië | 276 | ONE (One Albania) | 01 |
| Vodafone | 02 | ||
| Bosnië en Herzegovina | 218 | HT-ERONET | 03 |
| m:tel | 05 | ||
| BH Mobile | 90 | ||
| Bulgarije | 284 | A1 | 01 |
| Vivacom | 03 | ||
| Yettel | 05 | ||
| Cyprus | 280 | Cytamobile-Vodafone | 01 |
| Epic | 10 | ||
| PrimeTel | 20 | ||
| Denemarken | 238 | TDC | 01 |
| Telenor | 02 | ||
| 3 (Three) | 06 | ||
| Telia | 20 | ||
| Duitsland | 262 | Telekom | 01 |
| Vodafone | 02 | ||
| O2 | 03 | ||
| 1&1 | 23 | ||
| Estland | 248 | Telia | 01 |
| Elisa | 02 | ||
| Tele2 | 03 | ||
| Finland | 244 | Elisa | 05 |
| DNA | 12 | ||
| Telia | 91 | ||
| Frankrijk | 208 | Orange | 01 |
| SFR | 10 | ||
| Free Mobile | 15 | ||
| Bouygues Telecom | 20 | ||
| Griekenland | 202 | Cosmote | 01 |
| Vodafone | 05 | ||
| NOVA | 09 | ||
| NOVA | 10 | ||
| Hongarije | 216 | Yettel | 01 |
| Telekom | 30 | ||
| One (Vodafone) | 70 | ||
| Ierland | 272 | Vodafone | 01 |
| Eir | 03 | ||
| 3 (Three) | 05 | ||
| IJsland | 274 | Siminn | 01 |
| Syn (Vodafone) | 02 | ||
| Nova | 11 | ||
| Italië | 222 | TIM | 01 |
| Vodafone | 10 | ||
| Wind Tre | 88 | ||
| Wind Tre | 99 | ||
| Iliad | 50 | ||
| Kosovo | 221 | Vala | 01 |
| IPKO | 02 | ||
| Kroatië | 219 | Hrvatski Telekom (HT) | 01 |
| Telemach | 02 | ||
| A1 | 10 | ||
| Letland | 247 | LMT | 01 |
| Tele2 | 02 | ||
| Bite | 05 | ||
| Liechtenstein | 295 | Swisscom | 01 |
| 7acht (Salt) | 02 | ||
| FL1 | 05 | ||
| Litouwen | 246 | Telia | 01 |
| Bite | 02 | ||
| Tele2 | 03 | ||
| Luxemburg | 270 | POST | 01 |
| Tango | 77 | ||
| Orange | 99 | ||
| Malta | 278 | Epic | 01 |
| GO | 21 | ||
| Melita | 77 | ||
| Montenegro | 297 | One | 01 |
| telekom.me | 02 | ||
| m:tel | 03 | ||
| Noord-Macedonië | 294 | Telekom.mk | 01 |
| A1 | 03 | ||
| Noorwegen | 242 | Telenor | 01 |
| Telia | 02 | ||
| ice | 14 | ||
| Oostenrijk | 232 | A1 | 01 |
| Magenta (T-Mobile) | 03 | ||
| 3 (Drei) | 05 | ||
| 3 (Drei) | 10 | ||
| Polen | 260 | Plus | 01 |
| T-Mobile | 02 | ||
| Orange | 03 | ||
| Play | 06 | ||
| Portugal | 268 | Vodafone | 01 |
| NOS | 03 | ||
| MEO | 06 | ||
| Digi | 02 | ||
| Roemenië | 226 | Vodafone | 01 |
| Telekom | 03 | ||
| Digi.Mobil | 05 | ||
| Orange | 10 | ||
| Servië | 220 | Yettel | 01 |
| mt:s (Telekom Srbija) | 03 | ||
| A1 | 05 | ||
| Slovenië | 293 | A1 | 40 |
| Mobitel (Telekom Slovenije) | 41 | ||
| T-2 | 64 | ||
| Telemach | 70 | ||
| Slowakije | 231 | Orange | 01 |
| Telekom | 02 | ||
| 4ka | 03 | ||
| O2 | 06 | ||
| Spanje | 214 | Vodafone | 01 |
| Orange | 03 | ||
| Movistar | 07 | ||
| Yoigo | 04 | ||
| Digi | 22 | ||
| Tsjechië | 230 | T-Mobile | 01 |
| O2 | 02 | ||
| Vodafone | 03 | ||
| Verenigd Koninkrijk | 234 | O2 | 10 |
| Vodafone | 15 | ||
| 3 (Three) | 20 | ||
| EE | 30 | ||
| EE | 33 | ||
| Zweden | 240 | Telia | 01 |
| 3 (Tre) | 02 | ||
| Tele2 | 07 | ||
| Sweden 2G (Telenor/Tele2) | 24 | ||
| Zwitserland | 228 | Swisscom | 01 |
| Sunrise | 02 | ||
| Salt | 03 |
De tabel bevat alleen de codes van actieve, operationele mobiele netwerken. Operators en hun codes kunnen na verloop van tijd veranderen; de lijst wordt periodiek bijgewerkt.
