4G/LTE-frequentiebanden gebruikt in Europa
- 05.07.2022
- Manufacturer: Trikdis
4G/LTE-netwerken werken op verschillende frequentiebanden afhankelijk van de gewenste dekking en datasnelheid. De onderstaande tabel toont de meest gebruikte frequentiebanden in Europa.
| Band | Frequentie (MHz) | Opmerkingen |
|---|---|---|
| B1 | 2100 | Voornamelijk stedelijke dekking |
| B3 | 1800 | Wijdverspreid in stedelijke en landelijke gebieden |
| B7 | 2600 | Snelle dataoverdracht in stedelijke gebieden |
| B8 | 900 | Betere dekking in landelijke gebieden |
| B20 | 800 | Voornamelijk landelijke gebieden, betere binnendekking |
| B28 | 700 | Toekomstige uitbreiding, landelijke dekking |
Deze banden dienen verschillende doeleinden — hogere frequenties maken snelle dataoverdracht mogelijk in steden, terwijl lagere frequenties grotere afstanden bestrijken en betere binnendekking bieden.













